# 項目 成績 姓名 日期
1 (1~5年級) 112學年度第二學期日常生活表現優異(每班3名) 日常生活表現優異 四年五班 2024-06-20
2 (1~5年級) 112學年度第二學期日常生活表現優異(每班3名) 日常生活表現優異 四年五班 2024-06-20
3 (1~5年級) 112學年度第二學期日常生活表現優異(每班3名) 日常生活表現優異 四年五班 2024-06-20
4 (1~5年級) 112學年度第二學期學習領域表現優異(每班7名) 學習領域表現優異 四年五班 2024-06-20
5 112學年度第二學期第一次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-04-17
6 (1~5年級) 112學年度第二學期學習領域表現優異(每班7名) 學習領域表現優異 四年五班 2024-06-20
7 (1~5年級) 112學年度第二學期學習領域表現優異(每班7名) 學習領域表現優異 四年五班 2024-06-20
8 112學年度第二學期第一次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-04-17
9 112學年度第二學期第一次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-04-17
10 112學年度第二學期第一次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-04-17
11 (1~5年級) 112學年度第二學期第二次定期評量進步獎(每班3名) 進步獎 四年五班 2024-06-20
12 (1~5年級) 112學年度第二學期第二次定期評量進步獎(每班3名) 進步獎 四年五班 2024-06-20
13 (1~5年級) 112學年度第二學期第二次定期評量進步獎(每班3名) 進步獎 四年五班 2024-06-20
14 (1~5年級) 112學年度第二學期第二次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-06-20
15 112學年度第二學期第一次定期評量成績優異(每班5名) 成績優異 四年五班 2024-04-17
獎勵統計
  • 學習表現 18
  • 全區錦標 2
  • 全市錦標 2
  • 校內活動 5
回最新榮譽