# 項目 成績 姓名 日期
1 107上第一次評量優勝 優勝3 四年五班 2018-10-31
2 107暑假作業優勝 優勝3 四年五班 2018-09-11
3 107暑假作業優勝 優勝1 四年五班 2018-09-11
4 107上第一次評量優勝 優勝1 四年五班 2018-10-31
5 107上第一次評量優勝 優勝2 四年五班 2018-10-31
6 107上第一次評量優勝 優勝5 四年五班 2018-10-31
7 107上第二次評量優勝/進步獎 優勝3 四年五班 2019-01-03
8 107暑假作業優勝 優勝5 四年五班 2018-09-11
9 107上第二次評量優勝/進步獎 進步2 四年五班 2019-01-03
10 107上第二次評量優勝/進步獎 進步1 四年五班 2019-01-03
11 107模範兒童選拔 班級模範兒童 四年五班 2018-12-27
12 107健康兒童選拔 班級健康兒童 四年五班 2018-12-27
13 107暑假作業優勝 優勝2 四年五班 2018-09-11
14 107暑假作業優勝 優勝4 四年五班 2018-09-11
獎勵統計
  • 校內 30
  • 縣市 2
回最新榮譽