# 項目 成績 姓名 日期
1 【低年級】107上 全/各 領域獎 綜合活動領域獎 二年九班 2019-01-03
2 【低年級】107上 全/各 領域獎 健康與體育領域獎 二年九班 2019-01-03
3 107上第一次評量優勝 優勝4 二年九班 2018-10-31
4 107上第一次評量優勝 優勝2 二年九班 2018-10-31
5 107暑假作業優勝 優勝3 二年九班 2018-09-11
6 107上第二次評量優勝/進步獎 優勝3 二年九班 2019-01-03
7 107暑假作業優勝 優勝1 二年九班 2018-09-11
8 107暑假作業優勝 優勝4 二年九班 2018-09-11
9 107暑假作業優勝 優勝2 二年九班 2018-09-11
10 107上第一次評量優勝 優勝1 二年九班 2018-10-31
11 107上第二次評量優勝/進步獎 進步3 二年九班 2019-01-03
12 107上第二次評量優勝/進步獎 進步2 二年九班 2019-01-03
13 107上第二次評量優勝/進步獎 進步1 二年九班 2019-01-03
14 107暑假作業優勝 優勝5 二年九班 2018-09-11
獎勵統計
  • 校內 28
  • 縣市 2
回最新榮譽