生活教育評比優勝 (校內活動)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 10 一年一班 陳泓廷 2019-01-10
2 10 一年一班 陳韋至 2019-01-10
3 10 一年一班 孫辰昊 2019-01-10
4 10 一年一班 林菘暉 2019-01-10
5 10 一年一班 阮楷哲 2019-01-10
6 10 一年一班 黃鈞棣 2019-01-10
7 10 一年一班 李品達 2019-01-10
8 10 一年一班 羅國亨 2019-01-10
9 10 一年一班 賴伯瑜 2019-01-10
10 10 一年一班 洪子惟 2019-01-10
11 10 一年一班 林輝鴻 2019-01-10
12 10 一年一班 陳琦峰 2019-01-10
13 10 一年一班 胡勻端 2019-01-10
14 10 一年一班 邱柔涵 2019-01-10
15 10 一年一班 林沚涵 2019-01-10
16 10 一年一班 賴佳妤 2019-01-10
17 10 一年一班 胡佳炘 2019-01-10
18 10 一年一班 黃雅婷 2019-01-10
19 10 一年一班 謝雨潼 2019-01-10
20 10 一年一班 楊采璇 2019-01-10
21 10 一年一班 許鈞貽 2019-01-10
22 10 一年一班 廖盈淇 2019-01-10
23 10 一年一班 朱紜瑾 2019-01-10
24 10 一年一班 林鈺倢 2019-01-10
25 10 一年一班 王沐晨 2019-01-10
26 10 一年三班 何融達 2019-01-10
27 10 一年三班 楊佰福 2019-01-10
28 10 一年三班 廖嘉辰 2019-01-10
29 10 一年三班 朱哲嗣 2019-01-10
30 10 一年三班 陳葦晉 2019-01-10
31 10 一年三班 劉毅哲 2019-01-10
32 10 一年三班 楊翔再 2019-01-10
33 10 一年三班 王晟瑜 2019-01-10
34 10 一年三班 洪辰鑫 2019-01-10
35 10 一年三班 李信邦 2019-01-10
36 10 一年三班 許舒揚 2019-01-10
37 10 一年三班 陳泓叡 2019-01-10
38 10 一年三班 塗冠泓 2019-01-10
39 10 一年三班 胡捷凱 2019-01-10
40 10 一年三班 鄭凱翔 2019-01-10
41 10 一年三班 馮品薰 2019-01-10
42 10 一年三班 張雅晴 2019-01-10
43 10 一年三班 尤婷鈺 2019-01-10
44 10 一年三班 石馥仰 2019-01-10
45 10 一年三班 劉家娸 2019-01-10
46 10 一年三班 魏致晴 2019-01-10
47 10 一年三班 柯芊宇 2019-01-10
48 10 一年三班 温晨瑀 2019-01-10
49 10 一年三班 蔡侑珍 2019-01-10
50 10 一年三班 蔡沛鈺 2019-01-10
51 10 一年三班 林柔瑜 2019-01-10
52 10 一年三班 周沛伶 2019-01-10
53 10 一年四班 張亨鉅 2019-01-10
54 10 一年四班 李肇恩 2019-01-10
55 10 一年四班 陳廉和 2019-01-10
56 10 一年四班 徐崇凱 2019-01-10
57 10 一年四班 楊勝捷 2019-01-10
58 10 一年四班 邱亮維 2019-01-10
59 10 一年四班 廖玉樹 2019-01-10
60 10 一年四班 林靖淞 2019-01-10
61 10 一年四班 黎燿宇 2019-01-10
62 10 一年四班 張予澔 2019-01-10
63 10 一年四班 陳奕鴻 2019-01-10
64 10 一年四班 洪帛均 2019-01-10
65 10 一年四班 温舜翔 2019-01-10
66 10 一年四班 林子勛 2019-01-10
67 10 一年四班 林研希 2019-01-10
68 10 一年四班 賴韋寧 2019-01-10
69 10 一年四班 蔡喬安 2019-01-10
70 10 一年四班 廖欣怡 2019-01-10
71 10 一年四班 賴恩晞 2019-01-10
72 10 一年四班 蔡昀曈 2019-01-10
73 10 一年四班 朱婕瑀 2019-01-10
74 10 一年四班 張禮恩 2019-01-10
75 10 一年四班 王子涵 2019-01-10
76 10 一年四班 黃莉蓉 2019-01-10
77 10 一年四班 何千嫚 2019-01-10
78 10 一年六班 張羽汎 2019-01-10
79 10 一年六班 謝沐澄 2019-01-10
80 10 一年六班 韋亞辰 2019-01-10
81 10 一年六班 詹宗翰 2019-01-10
82 10 一年六班 周元暘 2019-01-10
83 10 一年六班 李舜楷 2019-01-10
84 10 一年六班 游智凱 2019-01-10
85 10 一年六班 陳柏硯 2019-01-10
86 10 一年六班 王奕杰 2019-01-10
87 10 一年六班 謝丞竣 2019-01-10
88 10 一年六班 李沛睿 2019-01-10
89 10 一年六班 賴亦信 2019-01-10
90 10 一年六班 翁晟瑋 2019-01-10
91 10 一年六班 陳雋楷 2019-01-10
92 10 一年六班 吳恩宇 2019-01-10
93 10 一年六班 陳映彤 2019-01-10
94 10 一年六班 林雨潔 2019-01-10
95 10 一年六班 莊妙舒 2019-01-10
96 10 一年六班 黃淽菕 2019-01-10
97 10 一年六班 蔡婷羽 2019-01-10
98 10 一年六班 蔡昕妍 2019-01-10
99 10 一年六班 許昱婷 2019-01-10
100 10 一年六班 蘇煒筑 2019-01-10
101 10 一年六班 孫沁愉 2019-01-10
102 10 一年六班 張書語 2019-01-10
103 10 一年六班 林瑀婕 2019-01-10
104 10 一年六班 陳聿嬅 2019-01-10
105 10 一年七班 吳士甫 2019-01-10
106 10 一年七班 朱浩綸 2019-01-10
107 10 一年七班 蔡品祐 2019-01-10
108 10 一年七班 劉騰浩 2019-01-10
109 10 一年七班 林裕盛 2019-01-10
110 10 一年七班 游宗穎 2019-01-10
111 10 一年七班 莊裕翔 2019-01-10
112 10 一年七班 林冠羽 2019-01-10
113 10 一年七班 吳俊佑 2019-01-10
114 10 一年七班 鍾詠旭 2019-01-10
115 10 一年七班 湯立楷 2019-01-10
116 10 一年七班 黃鈺堯 2019-01-10
117 10 一年七班 林奕丞 2019-01-10
118 10 一年七班 王崇漢 2019-01-10
119 10 一年七班 陳冠維 2019-01-10
120 10 一年七班 張晏騰 2019-01-10
121 10 一年七班 廖家蓉 2019-01-10
122 10 一年七班 洪宇汝 2019-01-10
123 10 一年七班 幸丞樂 2019-01-10
124 10 一年七班 謝芸妮 2019-01-10
125 10 一年七班 賴儀姍 2019-01-10
126 10 一年七班 王思涵 2019-01-10
127 10 一年七班 王星淳 2019-01-10
128 10 一年七班 高鈺淇 2019-01-10
129 10 一年七班 劉妍伶 2019-01-10
130 10 一年七班 游又箐 2019-01-10
131 10 一年七班 林巧涵 2019-01-10
132 10 一年七班 莊淯淳 2019-01-10
各班統計
  • 一年一班 25
  • 一年三班 27
  • 一年四班 25
  • 一年六班 27
  • 一年七班 28
項目統計
  • 10 132
回最新榮譽