111-2 第二次定期評量進步獎 (校內活動)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 111-2 第二次定期評量進步獎 二年二班 蔡依宸 2023-06-27
2 111-2 第二次定期評量進步獎 二年二班 張芷楹 2023-06-27
3 111-2 第二次定期評量進步獎 一年五班 陳佑森 2023-06-27
4 111-2 第二次定期評量進步獎 一年五班 宋芯羽 2023-06-27
5 111-2 第二次定期評量進步獎 一年二班 楊昀鋒 2023-06-27
6 111-2 第二次定期評量進步獎 一年二班 李雅蓁 2023-06-27
7 111-2 第二次定期評量進步獎 五年八班 楊鈞皓 2023-06-27
8 111-2 第二次定期評量進步獎 五年八班 邱楷哲 2023-06-27
9 111-2 第二次定期評量進步獎 五年五班 莊翔宇 2023-06-27
10 111-2 第二次定期評量進步獎 五年五班 王永棠 2023-06-27
11 111-2 第二次定期評量進步獎 四年三班 梁翔淯 2023-06-27
12 111-2 第二次定期評量進步獎 四年三班 叢語岑 2023-06-27
13 111-2 第二次定期評量進步獎 二年五班 莊沅錡 2023-06-27
14 111-2 第二次定期評量進步獎 二年五班 賴函俞 2023-06-27
15 111-2 第二次定期評量進步獎 二年三班 何蔓 2023-06-27
16 111-2 第二次定期評量進步獎 二年三班 曾采晨 2023-06-27
17 111-2 第二次定期評量進步獎 一年七班 張紹渝 2023-06-27
18 111-2 第二次定期評量進步獎 一年七班 楊宜臻 2023-06-27
19 111-2 第二次定期評量進步獎 四年二班 林子洋 2023-06-27
20 111-2 第二次定期評量進步獎 四年二班 李奕呈 2023-06-27
21 111-2 第二次定期評量進步獎 一年四班 楊宇澤 2023-06-27
22 111-2 第二次定期評量進步獎 一年四班 林立 2023-06-27
23 111-2 第二次定期評量進步獎 一年一班 張少庸 2023-06-27
24 111-2 第二次定期評量進步獎 一年一班 賴承鈞 2023-06-27
25 111-2 第二次定期評量進步獎 一年三班 楊舒琁 2023-06-27
26 111-2 第二次定期評量進步獎 一年三班 張允宥 2023-06-27
27 111-2 第二次定期評量進步獎 三年七班 周柏誠 2023-06-27
28 111-2 第二次定期評量進步獎 三年七班 藍湘喬 2023-06-27
29 111-2 第二次定期評量進步獎 二年七班 李竑毅 2023-06-27
30 111-2 第二次定期評量進步獎 二年七班 黃弈揚 2023-06-27
31 111-2 第二次定期評量進步獎 四年六班 謝亞彤 2023-06-27
32 111-2 第二次定期評量進步獎 四年六班 蔡明宜 2023-06-27
33 111-2 第二次定期評量進步獎 四年四班 黃韋騰 2023-06-27
34 111-2 第二次定期評量進步獎 四年四班 黃酩峻 2023-06-27
35 111-2 第二次定期評量進步獎 二年六班 林慕杰 2023-06-27
36 111-2 第二次定期評量進步獎 二年六班 鄒御玄 2023-06-27
37 111-2 第二次定期評量進步獎 五年一班 林期康 2023-06-27
38 111-2 第二次定期評量進步獎 五年一班 吳倢駖 2023-06-27
39 111-2 第二次定期評量進步獎 二年四班 賴鵬宇 2023-06-27
40 111-2 第二次定期評量進步獎 二年四班 廖紹安 2023-06-27
41 111-2 第二次定期評量進步獎 三年五班 李峻皓 2023-06-27
42 111-2 第二次定期評量進步獎 三年五班 談芊林 2023-06-27
43 111-2 第二次定期評量進步獎 四年五班 謝昀蓁 2023-06-27
44 111-2 第二次定期評量進步獎 四年五班 閔俊昕 2023-06-27
45 111-2 第二次定期評量進步獎 三年八班 鄒睿宸 2023-06-27
46 111-2 第二次定期評量進步獎 三年八班 陳怡蘋 2023-06-27
47 111-2 第二次定期評量進步獎 四年一班 李峻洋 2023-06-27
48 111-2 第二次定期評量進步獎 四年一班 王柏鈞 2023-06-27
49 111-2 第二次定期評量進步獎 五年三班 謝宇威 2023-06-27
50 111-2 第二次定期評量進步獎 五年三班 陳佑安 2023-06-27
51 111-2 第二次定期評量進步獎 三年四班 洪睿邦 2023-06-27
52 111-2 第二次定期評量進步獎 三年四班 湯澔承 2023-06-27
53 111-2 第二次定期評量進步獎 三年六班 施昊辰 2023-06-27
54 111-2 第二次定期評量進步獎 三年六班 陳宥鈊 2023-06-27
55 111-2 第二次定期評量進步獎 四年八班 夏晨祐 2023-06-27
56 111-2 第二次定期評量進步獎 四年八班 李承恩 2023-06-27
57 111-2 第二次定期評量進步獎 五年四班 謝滕瑒 2023-06-27
58 111-2 第二次定期評量進步獎 五年四班 葉宇晨 2023-06-27
59 111-2 第二次定期評量進步獎 一年六班 趙芳遠 2023-06-27
60 111-2 第二次定期評量進步獎 一年六班 林彥均 2023-06-27
61 111-2 第二次定期評量進步獎 三年三班 張芷羚 2023-06-27
62 111-2 第二次定期評量進步獎 三年三班 李鈺鳳 2023-06-27
63 111-2 第二次定期評量進步獎 三年一班 黃羽揚 2023-06-27
64 111-2 第二次定期評量進步獎 三年一班 江宇正 2023-06-27
65 111-2 第二次定期評量進步獎 五年二班 李組恩 2023-06-27
66 111-2 第二次定期評量進步獎 五年二班 林彥憬 2023-06-27
67 111-2 第二次定期評量進步獎 四年七班 羅沛琪 2023-06-27
68 111-2 第二次定期評量進步獎 四年七班 陳婉綺 2023-06-27
69 111-2 第二次定期評量進步獎 五年六班 方智永 2023-06-27
70 111-2 第二次定期評量進步獎 五年六班 賴妍真 2023-06-27
71 111-2 第二次定期評量進步獎 五年七班 徐益豪 2023-06-27
72 111-2 第二次定期評量進步獎 五年七班 林品澔 2023-06-27
73 111-2 第二次定期評量進步獎 三年二班 賴品睿 2023-06-27
74 111-2 第二次定期評量進步獎 三年二班 李聖諺 2023-06-27
各班統計
  • 一年一班 2
  • 一年二班 2
  • 一年三班 2
  • 一年四班 2
  • 一年五班 2
  • 一年六班 2
  • 一年七班 2
  • 二年二班 2
  • 二年三班 2
  • 二年四班 2
  • 二年五班 2
  • 二年六班 2
  • 二年七班 2
  • 三年一班 2
  • 三年二班 2
  • 三年三班 2
  • 三年四班 2
  • 三年五班 2
  • 三年六班 2
  • 三年七班 2
  • 三年八班 2
  • 四年一班 2
  • 四年二班 2
  • 四年三班 2
  • 四年四班 2
  • 四年五班 2
  • 四年六班 2
  • 四年七班 2
  • 四年八班 2
  • 五年一班 2
  • 五年二班 2
  • 五年三班 2
  • 五年四班 2
  • 五年五班 2
  • 五年六班 2
  • 五年七班 2
  • 五年八班 2
項目統計
  • 111-2 第二次定期評量進步獎 74
回最新榮譽