# 項目 成績 姓名 日期
1 103學年度本市國民小學「班級健康兒童、年級健康兒童」 班級健康兒童 二年乙班 2015-01-07
2 103學年度第一學期暑假作業前三名 第3名 二年乙班 2014-09-03
3 103學年度第一學期繪畫比賽 第1名 二年乙班 2014-12-31
4 103學年度第一學期暑假作業前三名 第2名 二年乙班 2014-09-03
5 103學年度一學期第一次定期成績評量(前三名) 第1名 二年乙班 2014-11-10
6 103學年度第一學期繪畫比賽 第2名 二年乙班 2014-12-31
7 103學年度第一學期繪畫比賽 第3名 二年乙班 2014-12-31
8 103學年度第一學期暑假作業前三名 第1名 二年乙班 2014-09-03
9 103學年度第一學期繪畫比賽 第2名 二年乙班 2014-12-31
10 103學年度第一學期第一次定期成績評量(學習認真) - 二年乙班 2014-11-10
11 103學年度第一學期第一次定期成績評量(學習認真) - 二年乙班 2014-11-10
獎勵統計
  • 校內活動 21
回最新榮譽