112-1第二次成績評量進步獎名單 (校內活動)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 112-1 第二次成績評量進步獎 二年甲班 梁譽礎 2024-01-14
2 112-1 第二次成績評量進步獎 二年甲班 黃茗宥 2024-01-14
3 112-1 第二次成績評量進步獎 二年甲班 紀維宸 2024-01-14
4 112-1 第二次成績評量進步獎 二年甲班 林芸妃 2024-01-14
5 112-1 第二次成績評量進步獎 二年甲班 陳阡尹 2024-01-14
6 112-1 第二次成績評量進步獎 二年乙班 江竑逸 2024-01-14
7 112-1 第二次成績評量進步獎 二年乙班 林尚寬 2024-01-14
8 112-1 第二次成績評量進步獎 二年乙班 王靖涵 2024-01-14
9 112-1 第二次成績評量進步獎 二年乙班 施咏樂 2024-01-14
10 112-1 第二次成績評量進步獎 二年乙班 何卉芹 2024-01-14
11 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丙班 徐睿宇 2024-01-14
12 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丙班 林于婕 2024-01-14
13 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丙班 張伊芩 2024-01-14
14 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丁班 賴韋諺 2024-01-14
15 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丁班 吳景越 2024-01-14
16 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丁班 顏愃葶 2024-01-14
17 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丁班 陳穗安 2024-01-14
18 112-1 第二次成績評量進步獎 二年丁班 洪子喻 2024-01-14
19 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 林秉銳 2024-01-14
20 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 莊嗣閎 2024-01-14
21 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 葉得鳴 2024-01-14
22 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 陳季禮 2024-01-14
23 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 羅廷瑋 2024-01-14
24 112-1 第二次成績評量進步獎 二年戊班 洪梓庭 2024-01-14
25 112-1 第二次成績評量進步獎 二年己班 李俊徹 2024-01-14
26 112-1 第二次成績評量進步獎 二年己班 洪予謙 2024-01-14
27 112-1 第二次成績評量進步獎 二年己班 林昱綸 2024-01-14
28 112-1 第二次成績評量進步獎 二年己班 郭棠如 2024-01-14
29 112-1 第二次成績評量進步獎 二年己班 王妘希 2024-01-14
30 112-1 第二次成績評量進步獎 二年庚班 許宸睿 2024-01-14
31 112-1 第二次成績評量進步獎 二年庚班 陳廷睿 2024-01-14
32 112-1 第二次成績評量進步獎 二年庚班 吳建霆 2024-01-14
33 112-1 第二次成績評量進步獎 二年庚班 梁勝崴 2024-01-14
34 112-1 第二次成績評量進步獎 二年庚班 李芊葳 2024-01-14
35 112-1 第二次成績評量進步獎 二年辛班 曾雋芛 2024-01-14
36 112-1 第二次成績評量進步獎 二年辛班 楊士毅 2024-01-14
37 112-1 第二次成績評量進步獎 二年辛班 童可馨 2024-01-14
38 112-1 第二次成績評量進步獎 二年辛班 陳芯卉 2024-01-14
39 112-1 第二次成績評量進步獎 二年辛班 林立鍹 2024-01-14
40 112-1 第二次成績評量進步獎 三年甲班 李泓鍏 2024-01-14
41 112-1 第二次成績評量進步獎 三年甲班 張子軒 2024-01-14
42 112-1 第二次成績評量進步獎 三年甲班 李名翔 2024-01-14
43 112-1 第二次成績評量進步獎 三年甲班 梁祐瑱 2024-01-14
44 112-1 第二次成績評量進步獎 三年甲班 陳品喬 2024-01-14
45 112-1 第二次成績評量進步獎 三年乙班 林彥騏 2024-01-14
46 112-1 第二次成績評量進步獎 三年乙班 卓苡柔 2024-01-14
47 112-1 第二次成績評量進步獎 三年乙班 吳芷蘋 2024-01-14
48 112-1 第二次成績評量進步獎 三年乙班 邵以喬 2024-01-14
49 112-1 第二次成績評量進步獎 三年乙班 白田美和 2024-01-14
50 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丙班 蕭湘愉 2024-01-14
51 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丙班 林可妡 2024-01-14
52 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丙班 蔡宥萳 2024-01-14
53 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丁班 王柏鈞 2024-01-14
54 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丁班 江承畇 2024-01-14
55 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丁班 吳浚丞 2024-01-14
56 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丁班 陳芷婕 2024-01-14
57 112-1 第二次成績評量進步獎 三年丁班 劉于暄 2024-01-14
58 112-1 第二次成績評量進步獎 三年戊班 林辰燁 2024-01-14
59 112-1 第二次成績評量進步獎 三年戊班 張勝泓 2024-01-14
60 112-1 第二次成績評量進步獎 三年戊班 陳霈軒 2024-01-14
61 112-1 第二次成績評量進步獎 三年戊班 王虹晴 2024-01-14
62 112-1 第二次成績評量進步獎 三年戊班 郭芸僑 2024-01-14
63 112-1 第二次成績評量進步獎 三年己班 蔡佶叡 2024-01-14
64 112-1 第二次成績評量進步獎 三年己班 周首叡 2024-01-14
65 112-1 第二次成績評量進步獎 三年己班 陳禹彤 2024-01-14
66 112-1 第二次成績評量進步獎 三年己班 白庭菡 2024-01-14
67 112-1 第二次成績評量進步獎 三年己班 郭芷瑜 2024-01-14
68 112-1 第二次成績評量進步獎 三年庚班 張世霖 2024-01-14
69 112-1 第二次成績評量進步獎 三年庚班 王云韓 2024-01-14
70 112-1 第二次成績評量進步獎 三年庚班 王莞葇 2024-01-14
71 112-1 第二次成績評量進步獎 三年庚班 洪可依 2024-01-14
72 112-1 第二次成績評量進步獎 三年庚班 杜宥欣 2024-01-14
73 112-1 第二次成績評量進步獎 三年辛班 蘇凱里 2024-01-14
74 112-1 第二次成績評量進步獎 三年辛班 張宸瑞 2024-01-14
75 112-1 第二次成績評量進步獎 三年辛班 紀品均 2024-01-14
76 112-1 第二次成績評量進步獎 三年辛班 李芷縈 2024-01-14
77 112-1 第二次成績評量進步獎 三年辛班 李雨芯 2024-01-14
78 112-1 第二次成績評量進步獎 三年壬班 郭紫睿 2024-01-14
79 112-1 第二次成績評量進步獎 三年壬班 程歆媃 2024-01-14
80 112-1 第二次成績評量進步獎 三年壬班 呂豐秀 2024-01-14
81 112-1 第二次成績評量進步獎 三年壬班 李芷楹 2024-01-14
82 112-1 第二次成績評量進步獎 三年壬班 許博皓 2024-01-14
83 112-1 第二次成績評量進步獎 四年甲班 李宗諺 2024-01-14
84 112-1 第二次成績評量進步獎 四年甲班 鄭文翔 2024-01-14
85 112-1 第二次成績評量進步獎 四年甲班 紀若穎 2024-01-14
86 112-1 第二次成績評量進步獎 四年甲班 紀柔瑄 2024-01-14
87 112-1 第二次成績評量進步獎 四年甲班 黃艾羚 2024-01-14
88 112-1 第二次成績評量進步獎 四年乙班 曾紹烜 2024-01-14
89 112-1 第二次成績評量進步獎 四年乙班 孫劉燁 2024-01-14
90 112-1 第二次成績評量進步獎 四年乙班 林泓儀 2024-01-14
91 112-1 第二次成績評量進步獎 四年乙班 陳可芯 2024-01-14
92 112-1 第二次成績評量進步獎 四年乙班 許詩婕 2024-01-14
93 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丙班 林杰諺 2024-01-14
94 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丙班 郭韋綸 2024-01-14
95 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丙班 王晨睿 2024-01-14
96 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丙班 林旆榛 2024-01-14
97 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丙班 林芊葳 2024-01-14
98 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丁班 吳庠廣 2024-01-14
99 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丁班 陳凱曦 2024-01-14
100 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丁班 易采葳 2024-01-14
101 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丁班 黃敏晰 2024-01-14
102 112-1 第二次成績評量進步獎 四年丁班 林芯羽 2024-01-14
103 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 何勇成 2024-01-14
104 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 邵品錞 2024-01-14
105 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 高若恩 2024-01-14
106 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 黃采柔 2024-01-14
107 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 黃裔芯 2024-01-14
108 112-1 第二次成績評量進步獎 四年戊班 蕭緹寧 2024-01-14
109 112-1 第二次成績評量進步獎 四年己班 陳劭恩 2024-01-14
110 112-1 第二次成績評量進步獎 四年己班 薛森豐 2024-01-14
111 112-1 第二次成績評量進步獎 四年己班 羅翌慈 2024-01-14
112 112-1 第二次成績評量進步獎 四年己班 劉子榕 2024-01-14
113 112-1 第二次成績評量進步獎 四年己班 劉子如 2024-01-14
114 112-1 第二次成績評量進步獎 四年庚班 郭奕佐 2024-01-14
115 112-1 第二次成績評量進步獎 四年庚班 周子馨 2024-01-14
116 112-1 第二次成績評量進步獎 四年庚班 陳采彤 2024-01-14
117 112-1 第二次成績評量進步獎 四年庚班 劉采婕 2024-01-14
118 112-1 第二次成績評量進步獎 四年庚班 歐靜楹 2024-01-14
119 112-1 第二次成績評量進步獎 四年辛班 張紹杰 2024-01-14
120 112-1 第二次成績評量進步獎 四年辛班 楊柏栩 2024-01-14
121 112-1 第二次成績評量進步獎 四年辛班 雷勝豪 2024-01-14
122 112-1 第二次成績評量進步獎 四年辛班 陳品心 2024-01-14
123 112-1 第二次成績評量進步獎 四年辛班 周芷妍 2024-01-14
124 112-1 第二次成績評量進步獎 五年甲班 張承霖 2024-01-14
125 112-1 第二次成績評量進步獎 五年甲班 葉重譯 2024-01-14
126 112-1 第二次成績評量進步獎 五年甲班 洪子騰 2024-01-14
127 112-1 第二次成績評量進步獎 五年甲班 林詠渝 2024-01-14
128 112-1 第二次成績評量進步獎 五年甲班 陳祤弦 2024-01-14
129 112-1 第二次成績評量進步獎 五年乙班 呂旭杰 2024-01-14
130 112-1 第二次成績評量進步獎 五年乙班 黃子杰 2024-01-14
131 112-1 第二次成績評量進步獎 五年乙班 陳彥翔 2024-01-14
132 112-1 第二次成績評量進步獎 五年乙班 王品茵 2024-01-14
133 112-1 第二次成績評量進步獎 五年乙班 王妡婷 2024-01-14
134 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丙班 王譽雄 2024-01-14
135 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丙班 謝侑澄 2024-01-14
136 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丙班 林雨均 2024-01-14
137 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丙班 韓昀恩 2024-01-14
138 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丙班 陳維恩 2024-01-14
139 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丁班 莊博亘 2024-01-14
140 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丁班 蔡維恩 2024-01-14
141 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丁班 徐澄安 2024-01-14
142 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丁班 陳品心 2024-01-14
143 112-1 第二次成績評量進步獎 五年丁班 李妍熹 2024-01-14
144 112-1 第二次成績評量進步獎 五年戊班 紀俊言 2024-01-14
145 112-1 第二次成績評量進步獎 五年戊班 陳泳翰 2024-01-14
146 112-1 第二次成績評量進步獎 五年戊班 王維昌 2024-01-14
147 112-1 第二次成績評量進步獎 五年戊班 楊淨意 2024-01-14
148 112-1 第二次成績評量進步獎 五年戊班 蔡姉暄 2024-01-14
149 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 許凱鈞 2024-01-14
150 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 程聖崴 2024-01-14
151 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 顏呈哲 2024-01-14
152 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 黃文浩 2024-01-14
153 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 張子旭 2024-01-14
154 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 徐肇辰 2024-01-14
155 112-1 第二次成績評量進步獎 五年己班 林彤珈 2024-01-14
156 112-1 第二次成績評量進步獎 五年庚班 紀茗哲 2024-01-14
157 112-1 第二次成績評量進步獎 五年庚班 吳定曄 2024-01-14
158 112-1 第二次成績評量進步獎 五年庚班 童可茵 2024-01-14
159 112-1 第二次成績評量進步獎 五年庚班 張瓅今 2024-01-14
160 112-1 第二次成績評量進步獎 五年庚班 陳思璇 2024-01-14
161 112-1 第二次成績評量進步獎 五年辛班 易子騏 2024-01-14
162 112-1 第二次成績評量進步獎 五年辛班 洪學祺 2024-01-14
163 112-1 第二次成績評量進步獎 五年辛班 莊許翔 2024-01-14
164 112-1 第二次成績評量進步獎 五年辛班 汪恩磊 2024-01-14
165 112-1 第二次成績評量進步獎 五年辛班 紀昀彤 2024-01-14
166 112-1 第二次成績評量進步獎 五年壬班 莊子毅 2024-01-14
167 112-1 第二次成績評量進步獎 五年壬班 黃智鉉 2024-01-14
168 112-1 第二次成績評量進步獎 五年壬班 謝采羚 2024-01-14
169 112-1 第二次成績評量進步獎 五年壬班 吳宇葳 2024-01-14
170 112-1 第二次成績評量進步獎 五年壬班 王苡梵 2024-01-14
171 112-1 第二次成績評量進步獎 六年甲班 杜丞皓 2024-01-14
172 112-1 第二次成績評量進步獎 六年甲班 洪承緯 2024-01-14
173 112-1 第二次成績評量進步獎 六年甲班 陳可芸 2024-01-14
174 112-1 第二次成績評量進步獎 六年甲班 陳品芮 2024-01-14
175 112-1 第二次成績評量進步獎 六年甲班 王子歡 2024-01-14
176 112-1 第二次成績評量進步獎 六年乙班 孫昊瑋 2024-01-14
177 112-1 第二次成績評量進步獎 六年乙班 陳杰紳 2024-01-14
178 112-1 第二次成績評量進步獎 六年乙班 柯品毓 2024-01-14
179 112-1 第二次成績評量進步獎 六年乙班 楊錼洏 2024-01-14
180 112-1 第二次成績評量進步獎 六年乙班 曾思羽 2024-01-14
181 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丙班 廖廷翰 2024-01-14
182 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丙班 許元榤 2024-01-14
183 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丙班 柯志承 2024-01-14
184 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丙班 顏佳萱 2024-01-14
185 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丙班 廖芠妡 2024-01-14
186 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 藺祺恩 2024-01-14
187 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 李濬好 2024-01-14
188 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 王湘蓁 2024-01-14
189 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 劉于僑 2024-01-14
190 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 嚴若恩 2024-01-14
191 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 郭庭妤 2024-01-14
192 112-1 第二次成績評量進步獎 六年丁班 郭亭妤 2024-01-14
193 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 王宥程 2024-01-14
194 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 王宥喆 2024-01-14
195 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 邱芷庭 2024-01-14
196 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 王晞菁 2024-01-14
197 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 張語凌 2024-01-14
198 112-1 第二次成績評量進步獎 六年戊班 黃靖沂 2024-01-14
199 112-1 第二次成績評量進步獎 六年己班 沈弘智 2024-01-14
200 112-1 第二次成績評量進步獎 六年己班 陳品旭 2024-01-14
201 112-1 第二次成績評量進步獎 六年己班 王呈睿 2024-01-14
202 112-1 第二次成績評量進步獎 六年己班 曾子淇 2024-01-14
203 112-1 第二次成績評量進步獎 六年己班 張恩絜 2024-01-14
204 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 黃浩瑋 2024-01-14
205 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 卓宣宇 2024-01-14
206 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 鐘威翔 2024-01-14
207 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 洪千涵 2024-01-14
208 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 呂芯沂 2024-01-14
209 112-1 第二次成績評量進步獎 六年庚班 洪羽彤 2024-01-14
210 112-1 第二次成績評量進步獎 六年辛班 楊勛崴 2024-01-14
211 112-1 第二次成績評量進步獎 六年辛班 黃晨誌 2024-01-14
212 112-1 第二次成績評量進步獎 六年辛班 邱翊銨 2024-01-14
213 112-1 第二次成績評量進步獎 六年辛班 郭安淇 2024-01-14
214 112-1 第二次成績評量進步獎 六年辛班 張詠晴 2024-01-14
215 112-1 第二次成績評量進步獎 六年壬班 何承侑 2024-01-14
216 112-1 第二次成績評量進步獎 六年壬班 黃瑞鈞 2024-01-14
217 112-1 第二次成績評量進步獎 六年壬班 彭偉翔 2024-01-14
218 112-1 第二次成績評量進步獎 六年壬班 林煥淇 2024-01-14
219 112-1 第二次成績評量進步獎 六年壬班 蒲沛沂 2024-01-14
各班統計
  • 二年甲班 5
  • 二年乙班 5
  • 二年丙班 3
  • 二年丁班 5
  • 二年戊班 6
  • 二年己班 5
  • 二年庚班 5
  • 二年辛班 5
  • 三年甲班 5
  • 三年乙班 5
  • 三年丙班 3
  • 三年丁班 5
  • 三年戊班 5
  • 三年己班 5
  • 三年庚班 5
  • 三年辛班 5
  • 三年壬班 5
  • 四年甲班 5
  • 四年乙班 5
  • 四年丙班 5
  • 四年丁班 5
  • 四年戊班 6
  • 四年己班 5
  • 四年庚班 5
  • 四年辛班 5
  • 五年甲班 5
  • 五年乙班 5
  • 五年丙班 5
  • 五年丁班 5
  • 五年戊班 5
  • 五年己班 7
  • 五年庚班 5
  • 五年辛班 5
  • 五年壬班 5
  • 六年甲班 5
  • 六年乙班 5
  • 六年丙班 5
  • 六年丁班 7
  • 六年戊班 6
  • 六年己班 5
  • 六年庚班 6
  • 六年辛班 5
  • 六年壬班 5
項目統計
  • 112-1 第二次成績評量進步獎 219
回最新榮譽