標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
114學年度臺中市南屯區南屯國民小學第4次代理教師甄選第3次招考結果,錄取已足額,不再續辦招考 | 2025年07月30日 | 人事主任 |
114學年度臺中市南屯區南屯國民小學第4次代理教師甄選第2次招考無人報名,續辦第3次招考 | 2025年07月29日 | 人事主任 |
114 學年度臺中市南屯區南屯國民小學第4次代理(代課)教師甄選簡章 (一次公告分次招考) | 2025年07月28日 | 人事主任 |
114學年度臺中市南屯區南屯國民小學第4次代理教師甄選第1次招考結果,續辦第2次招考 | 2025年07月28日 | 人事主任 |
【轉知】家庭教育中心114年8月份活動一覽表 | 2025年07月28日 | 輔導組長 |
【公告】114學年度南屯國小新生暨三、五年級導師及學生名冊公告 | 2025年07月22日 | 註冊組長 |
【公告】114學年度南屯國小新生暨三、五年級常態編班班群名冊公告 | 2025年07月21日 | 註冊組長 |
【公告】114學年度本校新生暨三、五年級常態編班作業公告 | 2025年07月01日 | 註冊組長 |
【轉知】2025年全國英文創意說書比賽 | 2025年07月17日 | 設備組長 |
國內腸病毒疫情持續,請加強勤洗手、呼吸道衛生、生病時盡量在家休息 | 2025年07月14日 | 衛生組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 7 | 95 | 72 | 167 |
二 年級 | 8 | 103 | 91 | 194 |
三 年級 | 8 | 105 | 100 | 205 |
四 年級 | 8 | 99 | 115 | 214 |
五 年級 | 7 | 76 | 71 | 147 |
特教班 | 3 | 20 | 6 | 26 |
合計 | 41 | 498 | 455 | 953 |