標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
【教師研習】114年度國小英語教師專業發展增能工作坊報名簡章 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【親師研習】113學年度英語自主檢測系統教師與家長實體說明會 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【教師研習】漫畫種籽教學 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【教師研習】《數位素養與網路安全》國中小教師線上研習 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【客家文化活動】臺灣客家文化館辦理「拼・靚:臺灣客家多重面貌展」專題講座 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【學生競賽】114年第21屆國家地理知識大競賽 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【教師甄選】114學年度英語課程遠距教學教師甄選實施計畫 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【師生競賽】『第三屆海洋科普繪本創作』徵選活動 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【學生活動】資優數理研習營 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
【教師研習】113 學年度雙語教學增能研習 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 3 | 28 | 37 | 65 |
二 年級 | 3 | 36 | 34 | 70 |
三 年級 | 3 | 33 | 26 | 59 |
四 年級 | 3 | 40 | 25 | 65 |
五 年級 | 3 | 34 | 35 | 69 |
六 年級 | 4 | 42 | 41 | 83 |
合計 | 19 | 213 | 198 | 411 |