標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
各級學校使用資通系統或服務蒐集及使用個人資料之注意事項 | 2024年11月15日 | 科任教師 |
「A3數位素養」已於教育部edu磨課師+( https://moocs.moe.edu.tw)開課,教師可至平臺申請教育雲端帳號密碼進行選課 | 2024年11月07日 | 科任教師 |
因 TC 網域 Google Workspace for Education 帳號總數已達上限,本局教育網路中心處理方式如說明。 | 2024年10月25日 | 科任教師 |
教育體系電子郵件服務與安全管理指引 | 2024年10月11日 | 科任教師 |
112-2午餐專戶收支結算表 | 2024年08月30日 | 級任教師 |
111-2午餐支出明細 | 2023年07月19日 | 級任教師 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 1 | 6 | 2 | 8 |
二 年級 | 1 | 3 | 2 | 5 |
三 年級 | 1 | 4 | 6 | 10 |
四 年級 | 1 | 2 | 4 | 6 |
五 年級 | 1 | 4 | 3 | 7 |
六 年級 | 1 | 4 | 4 | 8 |
合計 | 6 | 23 | 21 | 44 |