標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
自辦午餐收支結算表-113學年度上學期 | 2025年02月20日 | 總務主任 |
臺中市114學年度國民中學一般智能資賦優異學生鑑定簡章 | 2025年03月01日 | 學務主任 |
公告-「114年度臺中市國民小學及幼兒園教師申請介聘市內他校服務注意事項」及相關表件資料各1份 | 2025年03月20日 | 人事主任 |
113學年度第二學期校內期末英語競賽規程 內部文件 | 2025年02月18日 | 教務主任 |
公告-「114年公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣市服務作業要點」及相關表件各1份 | 2025年02月14日 | 人事主任 |
114年臺中市地方教育發展基金臺中市霧峰區桐林國民小學附屬單位預算之分預算 | 2025年02月13日 | 會計主任 |
113年地方教育發展基金附屬單位決算之分決算 | 2025年02月13日 | 會計主任 |
113學年度第二學期桐林國小學生行事曆 | 2025年02月13日 | 教務主任 |
113學年度第二學期桐林國小校務會議相關資料 內部文件 | 2025年02月13日 | 教務主任 |
113年9月份地方教育發展基金會計月報 | 2024年10月18日 | 會計主任 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 1 | 2 | 1 | 3 |
二 年級 | 1 | 9 | 7 | 16 |
三 年級 | 1 | 9 | 3 | 12 |
四 年級 | 1 | 4 | 6 | 10 |
五 年級 | 1 | 11 | 4 | 15 |
六 年級 | 1 | 7 | 4 | 11 |
合計 | 6 | 42 | 25 | 67 |