標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
國立臺中教育大學辦理「原住民族教育師資修習原住民族文化及多元文化教育課程」114年課程抵免申請資訊 | 2025年03月04日 | 教學組長 |
113學年度社會領域分團辦理實境解謎-素養導向統整與探索融入數位學習之教學課程設計 (屯區、海線) 實作工作坊 | 2025年03月04日 | 教學組長 |
語文領域英語文分團辦理113學年度國際教育實務工作坊 | 2025年03月04日 | 教學組長 |
113學年度第2學期第4週校務週報 內部文件 | 2025年03月04日 | 文書組長 |
衛生福利部疾病管制署增購之公費流感疫苗接種作業 | 2025年03月03日 | 衛生組長 |
114年「臺灣黑熊保育到校推廣」課程簡章及申請表 內部文件 | 2025年03月03日 | 衛生組長 |
轉知臺中市立黎明國民中學 114 學年度體育班新生甄選入學簡章 | 2025年03月03日 | 資料組長 |
113學年度深化成效評估計畫-本土語文教師差異化教學增能工作坊 | 2025年03月03日 | 教學組長 |
本土語文分團辦理113學年度輔導員公開課-說觀議課研習 | 2025年02月27日 | 教學組長 |
轉公告財團法人行天宮文教發展促進基金會「行天宮急難救助」申請相關資料(如附件) | 2025年02月27日 | 註冊組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 5 | 59 | 56 | 115 |
二 年級 | 5 | 57 | 52 | 109 |
三 年級 | 7 | 80 | 73 | 153 |
四 年級 | 7 | 76 | 67 | 143 |
五 年級 | 6 | 73 | 61 | 134 |
六 年級 | 6 | 74 | 57 | 131 |
特教班 | 2 | 14 | 4 | 18 |
合計 | 38 | 433 | 370 | 803 |