標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
113學年度第2學期第4週校務週報 內部文件 | 2025年03月04日 | 文書組長 |
衛生福利部疾病管制署增購之公費流感疫苗接種作業 | 2025年03月03日 | 衛生組長 |
114年「臺灣黑熊保育到校推廣」課程簡章及申請表 內部文件 | 2025年03月03日 | 衛生組長 |
轉知臺中市立黎明國民中學 114 學年度體育班新生甄選入學簡章 | 2025年03月03日 | 資料組長 |
113學年度深化成效評估計畫-本土語文教師差異化教學增能工作坊 | 2025年03月03日 | 教學組長 |
本土語文分團辦理113學年度輔導員公開課-說觀議課研習 | 2025年02月27日 | 教學組長 |
轉公告財團法人行天宮文教發展促進基金會「行天宮急難救助」申請相關資料(如附件) | 2025年02月27日 | 註冊組長 |
英語自主檢測系統113學年度第2次檢測國中小線上說明會實施計畫 | 2025年02月27日 | 教學組長 |
114年國中小英語教師海外短期進修第2次報名簡章 | 2025年02月27日 | 教學組長 |
114年度臺中市推展家庭教育服務人員在職訓練報名簡章 | 2025年02月27日 | 輔導組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 5 | 59 | 56 | 115 |
二 年級 | 5 | 57 | 52 | 109 |
三 年級 | 7 | 80 | 73 | 153 |
四 年級 | 7 | 76 | 67 | 143 |
五 年級 | 6 | 72 | 61 | 133 |
六 年級 | 6 | 74 | 57 | 131 |
特教班 | 2 | 14 | 4 | 18 |
合計 | 38 | 432 | 370 | 802 |