標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
113-2社團報名 | 2025年02月11日 | 學務主任 |
113-2特殊身分學生名冊0211 內部文件 | 2025年02月11日 | 註冊組長 |
114年2月午餐點心表 | 2025年02月11日 | 幼兒園主任 |
113學年度第二學期2月份班級學生數暨異動情形114.02.11 內部文件 | 2025年02月11日 | 註冊組長 |
113學年度第二學期2月份班級學生數暨異動情形114.02.07 內部文件 | 2025年02月07日 | 註冊組長 |
轉知新竹縣114學年度總量管制學校及入學作業時間表 | 2025年02月07日 | 註冊組長 |
轉知114學年度外縣市入學臺北市國民中學新生注意事項 | 2025年02月03日 | 註冊組長 |
轉知臺南市114學年度國民中學學區劃分一覽表 | 2025年02月03日 | 註冊組長 |
mBot2智慧機器人AI程式設計班-西屯AI基礎養成1班 | 2025年01月23日 | 教學組長 |
第三十屆「萬家香童言童畫之我的快樂食光繪畫暨攝影甄選比賽」報名開始! | 2025年01月17日 | 生教組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 2 | 23 | 23 | 46 |
二 年級 | 2 | 32 | 23 | 55 |
三 年級 | 3 | 29 | 30 | 59 |
四 年級 | 2 | 30 | 26 | 56 |
五 年級 | 3 | 31 | 21 | 52 |
六 年級 | 2 | 25 | 20 | 45 |
特教班 | 1 | 4 | 3 | 7 |
合計 | 15 | 174 | 146 | 320 |