標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
「全民英檢」學童版-「小學英檢」 | 2025年04月01日 | 教學組長 |
114年4月午餐點心表 | 2025年03月31日 | 幼兒園主任 |
SDGs飛英任務AI探索新紀元-四月份打卡簽到現 金禮券週週抽 | 2025年03月31日 | 教學組長 |
114年第21屆國家地理知識大競賽 | 2025年03月26日 | 教學組長 |
114『第三屆海洋科普繪本創作』徵選活動簡章 內部文件 | 2025年03月26日 | 教學組長 |
114學年公明國小附幼第二階段錄取報到名冊暨第三階段招生公告 | 2025年03月22日 | 幼兒園主任 |
114年臺中市新生報到服務系統家長報到操作流程 | 2025年03月21日 | 註冊組長 |
公明國小114學年度小一新生線上報到及實體報到補充說明 | 2025年03月21日 | 註冊組長 |
114年度「Cool English 口說高手」比賽辦法 內部文件 | 2025年03月21日 | 教學組長 |
114年度跨年級教學方案之國中小教案徵選辦法 內部文件 | 2025年03月21日 | 教學組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 2 | 23 | 23 | 46 |
二 年級 | 2 | 32 | 23 | 55 |
三 年級 | 3 | 29 | 30 | 59 |
四 年級 | 2 | 30 | 26 | 56 |
五 年級 | 3 | 31 | 21 | 52 |
六 年級 | 2 | 25 | 20 | 45 |
特教班 | 1 | 4 | 3 | 7 |
合計 | 15 | 174 | 146 | 320 |