標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
西苑自造教育及科技中心辦理113學年度4月份教師增能研習 | 2025年04月02日 | 註冊設備組長 |
「新興科技教學遠距示範服務計畫-智慧自造跨校跨領域教師專業共備社群」課程 | 2025年04月02日 | 註冊設備組長 |
「113學年度英語自主檢測系統教師與家長實體說明會」 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
「高等教育人力資源管理學術論壇」 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
國立屏東大學辦理「114學年度國民小學輔導教師學士後教育學分班」 | 2025年04月02日 | 教學組長 |
114年3月新增員工消費特約商店一覽表 | 2025年04月02日 | 人事主任 |
「114年國民小學全民國防教育融入式教學教案 研發工作坊」及「114年國民中學全民國防教育融入式教學教案研發工作坊」 內部文件 | 2025年04月01日 | 訓育組長 |
「114年防火宣導微電影徵選競賽活動辦法」 | 2025年04月01日 | 訓育組長 |
「2025倫敦國際發明暨貿易展」 | 2025年04月01日 | 訓育組長 |
「全民英檢」學童版-「小學英檢」 | 2025年04月01日 | 教學組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 3 | 36 | 34 | 70 |
二 年級 | 3 | 42 | 27 | 69 |
三 年級 | 4 | 42 | 47 | 89 |
四 年級 | 3 | 30 | 42 | 72 |
五 年級 | 3 | 38 | 39 | 77 |
六 年級 | 3 | 39 | 24 | 63 |
合計 | 19 | 227 | 213 | 440 |