標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
轉知有關本市立霧峰國中辦理「動力機械群及醫護群職探課程活動」 | 2025年04月01日 | 輔導主任 |
轉知中輟生輔導教師知能研習案 | 2025年03月31日 | 輔導組長 |
113學年兒童節闖關活動注意事項 內部文件 | 2025年03月28日 | 學務主任 |
轉知臺中市政府2025「在山海屯城共譜四季戀曲」單身員工聯誼 活動計畫 | 2025年03月28日 | 人事主任 |
113模範兒童與校長合照注意事項 內部文件 | 2025年03月28日 | 學務主任 |
轉知家庭教育中心114年4月份活動 | 2025年03月27日 | 輔導組長 |
有關本局辦理本市114學年度國小一年級特殊教育新生入 學體驗營案,轉知即將就讀國小一年級之新生家長相關活動資訊,請查照。 | 2025年03月27日 | 特教組長 |
環境教育輔導團辦理「綠能創意競賽實施計畫」乙份,意者請聯絡衛生組 內部文件 | 2025年03月27日 | 衛生組長 |
《宣導》臺中市危險水域及水域安全宣導(內有宣導影片) | 2025年03月27日 | 體育組長 |
檢送教育部國民及學前教育署委請國立臺灣師範大學辦理114年度「Cool English 口說高手」比賽辦法乙份,請查照。 | 2025年03月27日 | 教學組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 5 | 60 | 73 | 133 |
二 年級 | 5 | 71 | 67 | 138 |
三 年級 | 6 | 78 | 64 | 142 |
四 年級 | 6 | 79 | 82 | 161 |
五 年級 | 6 | 95 | 55 | 150 |
六 年級 | 6 | 80 | 77 | 157 |
特教班 | 1 | 8 | 2 | 10 |
合計 | 35 | 471 | 420 | 891 |