標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
狂賀~~中市社口籃球隊勇奪2025全國國小籃球錦標賽六男乙A組冠軍!! | 2025年04月01日 | 體育組長 |
推動中小學數位學習精進方案」數位學習親子活動 | 2025年04月01日 | 教學組長 |
「全民英檢」學童版-「小學英檢」 | 2025年04月01日 | 教學組長 |
114年第二季(4-6月)交通安全宣導標語 | 2025年03月31日 | 生活教育組長 |
114年運動i臺灣2.0計畫-2025年特殊兒童體適能指導員增能研習會 | 2025年03月28日 | 體育組長 |
特奧運動訓練課程 | 2025年03月28日 | 體育組長 |
檢送本市114年度「友善校園」學生事務與輔導工作計畫—甄選彙編校園正向管教故事實施計畫1份,鼓勵有興趣同仁報名 內部文件 | 2025年03月28日 | 生活教育組長 |
轉知114年度本市結合統一發票推行辦理硬筆書法比賽活動 資訊 | 2025年03月28日 | 訓育組長 |
轉知家庭教育中心114年4月份活動訊息 | 2025年03月28日 | 輔導組長 |
轉知台灣展翅協會辦理「台灣展翅協會 X 台灣微軟《數位素養與網路安全》國中小教師線上研習」資訊 | 2025年03月28日 | 輔導組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 8 | 112 | 90 | 202 |
二 年級 | 7 | 96 | 81 | 177 |
三 年級 | 9 | 125 | 98 | 223 |
四 年級 | 8 | 103 | 98 | 201 |
五 年級 | 8 | 105 | 91 | 196 |
六 年級 | 9 | 102 | 102 | 204 |
特教班 | 2 | 10 | 8 | 18 |
合計 | 51 | 653 | 568 | 1221 |