標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
[競賽資訊] 114 年度臺中市創意閱讀推銷高手比賽 | 2025年02月13日 | 註冊組長 |
[競賽資訊] 114年度臺中市國民中小學閱讀教育推動-繪本創作比賽 | 2025年02月13日 | 註冊組長 |
[升學資訊] 新竹縣114學年度總量管制學校、學區劃分及入學作業時間表 | 2025年02月06日 | 註冊組長 |
[獎助學金] 財團法人賑災基金會113學年度第2學期助學金 | 2025年02月13日 | 註冊組長 |
轉知: 臺中市立潭秀國民中學114學年度體育班新生招生考試報名資訊 | 2025年02月13日 | 生活體育組長 |
[競賽資訊] 財團法人台灣閱讀文化基金會辦理「114年度柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽」 | 2025年02月12日 | 註冊組長 |
轉知--「2025年動手做物理教學研討會」實施計畫1份 | 2025年02月12日 | 教學組長 |
轉知--有關教育部辦理「114年度高級中等以下學校臺灣手語教學支援工作人員培訓及認證實施計畫」案 | 2025年02月12日 | 教學組長 |
轉知--學生學習扶助8小時師資培訓(國小教師組)實施計畫乙份 | 2025年02月12日 | 教學組長 |
轉知 財團法人灃食公益飲食文化教育基金會舉辦「灃食桌遊帶你玩」活動 | 2025年02月12日 | 衛生組長兼午餐秘書 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 2 | 20 | 26 | 46 |
二 年級 | 2 | 23 | 20 | 43 |
三 年級 | 2 | 25 | 14 | 39 |
四 年級 | 2 | 12 | 20 | 32 |
五 年級 | 2 | 16 | 22 | 38 |
六 年級 | 2 | 23 | 18 | 41 |
合計 | 12 | 119 | 120 | 239 |