標題 | 公告日期 | 公告單位 |
---|---|---|
臺中市政府警察局「Don’t毒it」反毒主題曲 | 2025年03月05日 | 生活教育組長 |
埋下誠實的種子~第三屆永慶誠實徵文比賽 | 2025年03月05日 | 訓育組長 |
「集合!RENDEZVOUS 金頭腦大挑戰」活動 | 2025年03月05日 | 訓育組長 |
114年教育部文藝創作獎徵件活動 | 2025年03月05日 | 訓育組長 |
繪畫比賽資訊 | 2025年03月05日 | 訓育組長 |
教育部辦理114年「數位/網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」活動簡章及海報各 | 2025年03月05日 | 生活教育組長 |
一起動手寫漢字—2025小學生書法藝術研習營 | 2025年03月05日 | 訓育組長 |
114年度友善校園學生事務與輔導工作之校園性別事件調查專業人員精進培訓 | 2025年03月05日 | 生活教育組長 |
1140305-週次4-教師會議-113學年度-下 內部文件 | 2025年03月05日 | 文書組長 |
1140226-週次3-教師會議-113學年度-下 內部文件 | 2025年03月05日 | 文書組長 |
113學年第2 學期 學生人數統計
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
---|---|---|---|---|
一 年級 | 4 | 51 | 61 | 112 |
二 年級 | 5 | 59 | 60 | 119 |
三 年級 | 5 | 59 | 64 | 123 |
四 年級 | 5 | 65 | 48 | 113 |
五 年級 | 5 | 58 | 63 | 121 |
六 年級 | 5 | 56 | 51 | 107 |
合計 | 29 | 348 | 347 | 695 |